Willkommen bei MyFellowhome
Haben Sie Ihre Zugangsdaten vergessen? Dann klicken Sie bitte »hier und lassen sich diese per E-Mail erneut zusenden.
Sie haben noch keinen Zugang zu myFellowhome? Dann können Sie sich »hier registrieren.
Sie möchten Vertriebspartner werden von Fellowhome? Dann können Sie sich »hier als Vermittler registrieren.
| Adresse: | Vogelhofstraße 28-30 |
| PLZ Ort / Ortsteil: | 73525 Schwäbisch Gmünd / Schwäbisch Gmünd |
| Verkaufsstatus: | Verkauft |
| Vermietungsstatus: | Vermietet |
| Typ: | Wohn- und Geschäftshaus, Gewerbeeinheit |
| Gattung: | Objekt mit Denkmal-AfA |
| Nutzungsart: | Objekt für Kapitalanleger |
| KfW-Programm: | Nein |
Individuelle Besichtigungen und Beratungstermine können unter folgender Telefonnummer vereinbart werden:
030 755 401 700

Bestellen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich unsere Produktbroschüre!
Jetzt bestellenSchwäbisch Gmünd / Schwäbisch Gmünd
Wohnungsnummer: Sch_Vog28_GE06
| Kaufpreis: | 181.300,00 Euro | |
| Kaufpreis pro m²: | 2.450,00 Euro | |
| Anteil Grundstück: | ca. 20,00 % | 36.260,00 Euro |
| Anteil Altbau: | ca. 20,00 % | 36.260,00 Euro |
| Anteil Neubau: | --- | |
| Anteil Modernisierung: | ca. 60,00 % | 108.780,00 Euro |
| Anteil Modernisierung (Bestand): | --- | |
| Erwerbsnebenkosten (Notar, Grundbuch, etc.): | ca. 1,50 % | 2.719,50 Euro |
| Grunderwerbssteuer (für die Wohneinheit): | 5,00 % | 9.065,00 Euro |
| Käuferprovision inkl. Mwst.: | --- | |
| Finanzierungssumme (Wohnung): | ca. 193.084,50 Euro | |
| Kosten je Stellplatz: | 12.500,00 Euro | |
| Kosten je Garage: | --- | |
| Kosten Küche/Mobiliar: | 4.000,00 Euro | |
| KfW Programm / Effizienzstufe | --- | |
| Anteil Energetische Sanierung (gesamt) | --- | |
| Kalkuliertes Hausgeld für das erste Verwaltungsjahr: | ||
| Verwaltergebühren Gemeinschaftseigentum (€/p.m.): | ca. 19,04 Euro | |
| Instandhaltungsrücklage (€/m²/p.m.): | ca. 0,40 Euro | |
| Umlagefähige Nebenkosten (€/m²/p.m.): | ca. 1,75 Euro | |
| Verwaltergebühren Sondereigentum (€/p.m.) optional: | ca. 17,85 Euro | |
| Erbpacht (€/m²/p.m.): | --- | |
| Kalkulierte Nettokaltmiete (monatlich): | ca. 8,25 €/m² | 610,50 Euro |
| Stellplatzmiete (monatlich): | 25,00 Euro | |
| Garagenmiete (monatlich): | --- | |
| Bruttomietrendite | ca. 4,04 % | |
Alle Informationen in den Exposés sind unverbindlich sowie freibleibend und dienen lediglich der ersten Information. Dies gilt insbesondere für die Verfügbarkeit der Immobilie sowie den genannten Angaben zum Kaufpreis, zum Hausgeld und zur kalkulierten Nettokaltmiete / Stellplatz und Garagenmiete. In einzelnen Immobilien dargestellte Ausstattungsgegenstände (z.B. Möbel, Kücheneinrichtungen etc.) dienen lediglich Illustrationszwecken und sind grundsätzlich nicht Teil des angebotenen Kaufgegenstandes. Alle Angaben beruhen auf Aussagen des Immobilienanbieters. Fellowhome übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Damit der Immobilienkauf so sicher und transparent wie möglich wird, prüfen wir alle unsere Immobilien auf Herz und Nieren:
mit unserer standardisierten
» Qualitätsanalyse.